专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1528%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646-648期 | 小 | 0646期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0598期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。